Kode Kecamatan di Bekasi , Bogor , Bandung dan Karawang.
Masih seputar BPJS Kesehatan , setelah klinik atau Rumah Sakit artikel ini akan sedikit berbagi
sebagai syarat kelengkapan saat mengisi formulir pendaftaran BPJS Kesehatan .
Di dalam sistem yang
digunakan oleh BPJs bisa terdapat nama klinik atau daerah yang lebih dari satu , jadi untuk mengatasi
hal tersebut nama klinik dan juga alamat diinput berdasarkan nomor yang sudah ditetapkan oleh BPJS
yang sering disebut kode faskes/daerah, ada beberapa macam pengelompokkan kode ini diantaranya Kode
faskes , Kode Kecamatan dan Kode Desa .
Penerapan kode ini akan mengatasi dalam pendaftaran klinik dan
juga alamat .
Input data dengan nama klinik atau daerah , sering terjadi kesalahan karena terjadi kesamaan nama.
Kode
Kecamatan di Kabupaten Bekasi
NO | Kode | Nama Kec |
1 | 1650 | BABELAN |
2 | 1641 | BOJONGMANGU |
3 | 1657 | CABANGBUNGIN |
4 | 1640 | CIBARUSAH |
5 | 1646 | CIBITUNG |
6 | 1647 | CIKARANG BARAT |
7 | 1639 | CIKARANG PUSAT |
8 | 1638 | CIKARANG SELATAN |
9 | 1642 | CIKARANG TIMUR |
10 | 1645 | CIKARANG UTARA |
11 | 1644 | KARANGBAHAGIA |
12 | 1643 | KEDUNGWARINGIN |
13 | 1658 | MUARA GEMBONG |
14 | 1656 | PEBAYURAN |
15 | 1637 | SERANG BARU |
16 | 1636 | SETU |
17 | 1655 | SUKAKARYA |
18 | 1654 | SUKATANI |
19 | 1653 | SUKAWANGI |
20 | 1652 | TAMBELANG |
21 | 1648 | TAMBUN SELATAN |
22 | 1649 | TAMBUN UTARA |
23 | 1651 | TARUMAJAYA |
Kode Kecamatan di Kota Bekasi
NO | Kode | Nama Kec |
1 | 1706 | BANTAR GEBANG |
2 | 1710 | BEKASI BARAT |
3 | 1709 | BEKASI SELATAN |
4 | 1707 | BEKASI TIMUR |
5 | 1712 | BEKASI UTARA |
6 | 1705 | JATI ASIH |
7 | 1704 | JATISAMPURNA |
8 | 1711 | MEDAN SATRIA |
9 | 7439 | MUSTIKA JAYA |
10 | 1703 | PONDOK GEDE |
11 | 7438 | PONDOK MELATI |
12 | 1708 | RAWA LUMBU |
Kode Kecamatan di Kabupaten Bandung
NO | Kode | Nama Kec |
1 | 1315 | ARJASARI |
2 | 1314 | BALEENDAH |
3 | 1316 | BANJARAN |
4 | 1329 | BOJONGSOANG |
5 | 7319 | CANGKUANG |
6 | 1308 | CICALENGKA |
7 | 1307 | CIKANCUNG |
8 | 1331 | CILENGKRANG |
9 | 1330 | CILEUNYI |
10 | 1301 | CIMAUNG |
11 | 1332 | CIMEUNYAN |
12 | 1313 | CIPARAY |
13 | 1298 | CIWIDEY |
14 | 1328 | DAYEUHKOLOT |
15 | 1305 | IBUN |
16 | 1318 | KATAPANG |
17 | 1303 | KERTASARI |
18 | 922 | KUTAWARINGIN |
19 | 1311 | MAJALAYA |
20 | 1326 | MARGAASIH |
21 | 1327 | MARGAHAYU |
22 | 1309 | NAGREK |
23 | 1304 | PACET |
24 | 1317 | PAMEUNGPEUK |
25 | 1302 | PANGALENGAN |
26 | 1306 | PASEH |
27 | 1300 | PASIRJAMBU |
28 | 1299 | RANCABALI |
29 | 1310 | RANCAEKEK |
30 | 1312 | SOLOKAN JERUK |
31 | 1319 | SOREANG |
Kode Kecamatan di Kota Bandung
NO | Kode | Nama Kec |
1 | 1689 | ANDIR |
2 | 7424 | ANTAPANI |
3 | 1684 | ARCAMANIK |
4 | 1676 | ASTANA ANYAR |
5 | 1673 | BABAKAN CIPARAY |
6 | 1679 | BANDUNG KIDUL |
7 | 1672 | BANDUNG KULON |
8 | 1691 | BANDUNG WETAN |
9 | 1687 | BATUNUNGGAL |
10 | 1674 | BOJONG LOA KALER |
11 | 1675 | BOJONG LOA KIDUL |
12 | 7425 | BUAH BATU |
13 | 1693 | CIBEUNYING KALER |
14 | 1692 | CIBEUNYING KIDUL |
15 | 1682 | CIBIRU |
16 | 1685 | CICADAS |
17 | 1690 | CICENDO |
18 | 1697 | CIDADAP |
19 | 7428 | CINAMBO |
20 | 1694 | COBLONG |
21 | 7426 | GEDE BAGE |
22 | 1686 | KIARACONDONG |
23 | 1678 | LENGKONG |
24 | 7429 | MANDALAJATI |
25 | 1680 | MARGACINTA |
26 | 7427 | PANYILEUKAN |
27 | 1681 | RANCASARI |
28 | 1677 | REGOL |
29 | 1695 | SUKAJADI |
30 | 1696 | SUKASARI |
31 | 1688 | SUMUR BANDUNG |
32 | 1683 | UJUNG BERUNG |
Kode Kecamatan di Kabupaten Karawang
NO | Kode | Nama Kec |
1 | 6095 | BANYUSARI |
2 | 1634 | BATUJAYA |
3 | 1615 | CIAMPEL |
4 | 1632 | CIBUAYA |
5 | 1618 | CIKAMPEK |
6 | 1621 | CILAMAYA |
7 | 6286 | CILAMAYA KULON |
8 | 7401 | CILAMAYA WETAN |
9 | 7396 | CILEBAR |
10 | 1620 | JATISARI |
11 | 1630 | JAYAKERTA |
12 | 7398 | KARAWANG BARAT |
13 | 1624 | KARAWANG TIMUR |
14 | 1617 | KLARI |
15 | 6096 | KOTA BARU |
16 | 1628 | KUTAWALUYA |
17 | 1622 | LEMAHABANG |
18 | 1625 | MAJALAYA |
19 | 1635 | PAKISJAYA |
20 | 1614 | PANGKALAN |
21 | 1631 | PEDES |
22 | 7397 | PURWASARI |
23 | 1626 | RAWAMERTA |
24 | 1629 | RENGASDENGKLOK |
25 | 1623 | TALAGASARI |
26 | 4170 | TEGALWARU |
27 | 7400 | TELUK JAMBE TIMUR |
28 | 693 | TELUKJAMBE BARAT |
29 | 1627 | TEMPURAN |
30 | 7399 | TIDAK TERDEFENISI |
31 | 1633 | TIRTAJAYA |
32 | 1619 | TIRTAMULYA |
Kode Kecamatan di Kabupaten Bogor
NO | Kode | Nama Kec |
1 | 1212 | BABAKAN MADANG |
2 | 1220 | BOJONG GEDE |
3 | 1207 | CARINGIN |
4 | 1214 | CARIU |
5 | 1203 | CIAMPEA |
6 | 1208 | CIAWI |
7 | 1219 | CIBINONG |
8 | 1202 | CIBUNGBULANG |
9 | 5107 | CIGOMBONG |
10 | 1225 | CIGUDEG |
11 | 1206 | CIJERUK |
12 | 1216 | CILEUNGSI |
13 | 1205 | CIOMAS |
14 | 1209 | CISARUA |
15 | 5100 | CISEENG |
16 | 1218 | CITEUREUP |
17 | 5118 | CITEUREUP |
18 | 1204 | DRAMAGA |
19 | 1217 | GUNUNG PUTRI |
20 | 1223 | GUNUNG SINDUR |
21 | 1226 | JASINGA |
22 | 1215 | JONGGOL |
23 | 1221 | KEMANG |
24 | 5099 | KLAPANUNGGAL |
25 | 1200 | LEUWILIANG |
26 | 5108 | LEUWISADENG |
27 | 1210 | MEGAMENDUNG |
28 | 1199 | NANGGUNG |
29 | 1201 | PAMIJAHAN |
30 | 1222 | PARUNG |
31 | 1228 | PARUNG PANJANG |
32 | 5103 | RANCABUNGUR |
33 | 1224 | RUMPIN |
34 | 5104 | SUKAJAYA |
35 | 1213 | SUKAMAKMUR |
36 | 1211 | SUKARAJA |
37 | 5106 | TAJURHALANG |
38 | 6254 | TAMAN SARI |
39 | 5105 | TANJUNGSARI |
40 | 1227 | TENJO |
41 | 6359 | TENJOLAYA |
Kode Kecamatan di Kota Bogor
NO | Kode | Nama Kec |
1 | 1663 | KOTA BOGOR BARAT |
2 | 1659 | KOTA BOGOR SELATAN |
3 | 1662 | KOTA BOGOR TENGAH |
4 | 1660 | KOTA BOGOR TIMUR |
5 | 1661 | KOTA BOGOR UTARA |
6 | 1664 | TANAH SEREAL |
mengisi formulir dengan kode daerah , akan menghindarkan kesalahan saat input data pendaftaran.
Semoga Bermanfaat
Salam >>>
No comments:
Post a Comment